PATVIRTINTA
Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2023 m. liepos 27 d.
sprendimu Nr. T1-98
ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR JŲ SKAIČIUS
Pavadinimas | Pareigybių / etatų skaičius |
1. Administratorius | 1 |
2. Direktorius | 1 |
3. Direktoriaus pavaduotojas | 1 |
4. Pozityvios tėvystės mokymų grupių vadovai | 0,5 |
5. Projekto „Ikimokyklinio ir mokyklinio ugdymo įstaigų sveikatos kabinetų aprūpinimas metodinėmis priemonėmis“ administratorius | 0,35 |
6. Psichologinės gerovės specialistas | 1 |
7. Valytojas | 0,5 |
8. Visuomenės sveikatos specialistas sveikos mitybos skatinimo srityje | 1 |
9. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje | 15,35 |
10. Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | 1 |
11. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas | 2 |
Iš viso | 24,70 |
______________________
Nuoroda į tarybos sprendimą https://teisineinformacija.lt/silute/document/56095