ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR JŲ SKAIČIUS
| Pavadinimas | Pareigybių / etatų skaičius |
| 1. Administratorius | 1 |
| 2. Direktorius | 1 |
| 3. Direktoriaus pavaduotojas | 1 |
| 4. Projekto „Sveikatos stiprinimo programų „Neįtikėtini metai“ ir „Augame žaisdami“ organizavimas“ grupės vadovas | 0,5 |
| 5. Psichologinės gerovės specialistas | 1 |
| 6. Savižudybių prevencijos koordinatorius | 1 |
| 7. Valytojas | 0,5 |
| 8. Visuomenės sveikatos specialistas sveikos mitybos skatinimo srityje | 1 |
| 9. Visuomenės sveikatos specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje | 15,35 |
| 10. Visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos specialistas | 1 |
| 11. Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas | 2 |
| Iš viso | 25,35 |


