Valdymo struktūrą word formatu rasite čia https://teisineinformacija.lt/silute/document/49972
PATVIRTINTA
Šilutės rajono savivaldybės
tarybos 2022 m. sausio 25 d.
sprendimu Nr.T1-890
2022 M. ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠAS IR JŲ SKAIČIUS
ĮSTAIGOS PAVADINIMAS | Bendras skaičius mokyklos ir darželio | Nuo 2022-02-01 | |
1. | Šilutės lopšelis-darželis „Gintarėlis“ | 214 | 0,5 |
2. | Šilutės lopšelis-darželis „Raudonkepuraitė“ | 186 | 0,5 |
3. | Šilutės lopšelis-darželis „Žibutė“ | 179 | 0,5 |
4. | Šilutės lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ | 201 | 0,5 |
5. | Šilutės lopšelis-darželis „Pušelė“ | 191 | 0,5 |
6. | Švėkšnos lopšelis-darželis | 81 | 0,25 |
7. | Žemaičių Naumiesčio mokykla-darželis | 194 | 0,6 |
8. | Saugų Jurgio Mikšo pagrindinė mokykla | 175 | 0,6 |
9. | Juknaičių pagrindinė mokykla | 181 | 0,6 |
10. | Kintų pagrindinė mokykla | 152 | 0,5 |
11. | Vilkyčių pagrindinė mokykla | 150 | 0,5 |
12. | Vainuto gimnazija | 211 | 0,7 |
13. | Usėnų pagrindinė mokykla | 125 | 0,4 |
14. | Katyčių pagrindinė mokykla | 106 | 0,4 |
15. | Šilutės pirmoji gimnazija | 300 | 0,5 |
16. | Vydūno gimnazija | 424 | 0,7 |
17. | Švėkšnos Saulės gimnazija | 313 | 1 |
18. | Žemaičių Naumiesčio gimnazija ir Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo progimnazijos skyrius | 287 | 0,9 |
19. | Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centras | 100 | 0,1 |
20. | Martyno Jankaus pagrindinė mokykla ir Šilutės Martyno Jankaus pagrindinės mokyklos Traksėdžių skyrius | 851 | 1,3 |
21 | Šilutės Pamario progimnazija ir Šilutės Pamario progimnazijos Rusnės skyrius | 842 | 1,4 |
22. | Traksėdžių Šilojų mokykla – specialiosios klasės ( lavinamosios klasės, socialinių įgūdžių ugdymo) | 56 | 0,2 |
23. | Žibų pradinė mokykla ir Žibų pradinės spec. Klasė | 307 | 0,5 |
24. | Diemedžio ugdymo centras | 24 | 0,1 |
25. | Šilutės Profesinio mokymo centras | 169 | 0,5 |
26. | Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija | 456 | 0,7 |
27. | Stoniškių pagrindinė mokykla | 62 | 0,2 |
28. | Pagėgių lopšelis – darželis | 157 | 0,25 |
29. | Natkiškių Zosės Petraitienės pagrindinė mokykla | 53 | 0,15 |
30. | Vilkiškių Johaneso Bobrovskio gimnazija | 222 | 0,7 |
Iš viso – 16,75 etato |
Visuomenės sveikatos biuras
|
||
1. | Direktorius | 1 |
2. | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas
(vykdantis visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, vykdančių sveikatos priežiūrą mokyklose, koordinavimą) |
1 |
3. | Visuomenės sveikatos stiprinimo specialistas
(fizinio aktyvumo srityje ir darbui su bendruomenėmis) |
1 |
4. | Visuomenės sveikatos specialistas,
sveikos mitybos skatinimo srityje |
1 |
5. | Visuomenės sveikatos stebėsenos specialistas | 1 |
6. | Psichologinės gerovės specialistas | 1 |
7. | Administratorius | 1 |
Iš viso | 7
|
|
Bendras visuomenės sveikatos biuro darbuotojų pareigybių skaičius – 23,75 etato.
|
_________________________